
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報2月28日(第二周)
日期:2025-02-28 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-02-26至2025-02-28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 215 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2404 | 彭璇 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 223 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2413 | 任柳舒 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 204 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 206 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2310 | 馮楚 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 105 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2310 | 馮楚 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2401 | 吳愛蓮 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 119 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2408,小教2402 | 熊晨,付榮 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309,小教2302,小教2310 | 熊晨,陳祎婷 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2302 | 陳朵 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 204 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 208 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 218 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 219 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 320 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 321 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 416 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2204 | 肖娟 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 601 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 604 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 605 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 608 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 613 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2412,學前2409 | 曾琛,王媛菲 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 620 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2412 | 王媛菲 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 624 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2412 | 王媛菲 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2405,小教2407 | 陳祎婷,陳賢 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2401 | 張諍諍 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2401 | 祝歡 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 121 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2403 | 祝歡 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 123 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2404,動畫2403,虛擬2403 | 李歡,祝歡 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第1層 | 125 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現(xiàn)教2401,動畫2404 | 湯曉琳,祝歡 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402,運訓2403 | 丁妍,陳瑤 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2403 | 丁妍 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 221 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2403 | 李歡 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107,小教高2106 | 陳賢,袁安鑫 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2205,小教高2204 | 唐旭佩,徐婕妤 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2413 | 任柳舒 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 石高林 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401,美教2402 | 石高林 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 131 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2405 | 譚芬 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2401 | 王月文 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 335 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 338 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 228 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 236 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2405 | 鄧子羿 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 326 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 332 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 334 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 張夢輝 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 519 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術系 | 數(shù)教2303,現(xiàn)教2302 | 王元輝,譚雅文 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術系 | 小教2309,現(xiàn)教2303,現(xiàn)教2302,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2303,托育2301 | 陳佳 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2302 | 陳佳 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2304 | 陳佳 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402,運訓2401 | 張諍諍,陳瑤 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2403,小教2405 | 陳祎婷,丁妍 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2403 | 李歡 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第2層 | 215 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2401 | 祝歡 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第4層 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2402,動畫2401 | 祝歡 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309,小教2310 | 陳祎婷 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱間地面衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 216 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2205 | 鄭歡 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2206 | 谷江南 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301,音教2301 | 周玉辰 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 519 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 129 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2401 | 晏思妤 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2025-02-26 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,地面衛(wèi)生臟,洗漱間地面衛(wèi)生極臟 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 現(xiàn)教2302 | 王元輝 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差,物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2302,托育2301 | 陳佳 | ||
2025-02-28 | 2 | 5 | 北2宿舍 | 第3層 | 318 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋三臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2401,托育2405 | 鄧子羿,姚可茹 | ||
2025-02-28 | 2 | 5 | 北2宿舍 | 第3層 | 319 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2402,康養(yǎng)2401 | 謝婧婷,姚可茹 | ||
2025-02-26 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 515 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,食材若干,宿舍內(nèi)務差 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 小教2306,早教2303 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2025-02-28 | 2 | 5 | 北2宿舍 | 第4層 | 419 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | ?石高林 | ||
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報2月28日(第二周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報2月21日(第一周)