- 3628
2022年衡陽幼兒師范高等??茖W校人才引進考試 音樂教師崗位專業(yè)測試成績公告
- 作者:管理員
- 編輯:admin
- 來源:原創(chuàng)
- 時間:2022-06-25
根據《2022年衡陽幼兒師范高等專科學校高層次和急需緊缺專業(yè)技術人才引進公告》和《衡陽幼兒師范高等??茖W校人才引進資格現場審查和考試工作方案》及相關規(guī)定,6月25日,我校組織音樂教師崗位的考生分聲樂組、器樂組和理論組進行了專業(yè)測試考核?,F將專業(yè)測試成績予以公布。專業(yè)測試成績不帶入面試環(huán)節(jié)。
專業(yè)測試分組 | 抽簽序號 | 專業(yè)測試成績 | 名次 | 是否進入面試 |
音樂(聲樂)組 | 5 | 89.40 | 1 | 是 |
音樂(聲樂)組 | 1 | 86.60 | 2 | 是 |
音樂(聲樂)組 | 2 | 81.40 | 3 | 是 |
音樂(聲樂)組 | 3 | 76.00 | 4 | 是 |
音樂(聲樂)組 | 4 | 73.00 | 5 | 是 |
音樂(器樂)組 | 1 | 87.80 | 1 | 是 |
音樂(器樂)組 | 6 | 80.80 | 2 | 是 |
音樂(器樂)組 | 2 | 79.80 | 3 | 是 |
音樂(器樂)組 | 4 | 78.40 | 4 | 是 |
音樂(器樂)組 | 3 | 76.20 | 5 | 是 |
音樂(器樂)組 | 5 | 75.20 | 6 | 否 |
音樂(理論)組 | 3 | 85.80 | 1 | 是 |
音樂(理論)組 | 6 | 84.00 | 2 | 是 |
音樂(理論)組 | 2 | 82.80 | 3 | 是 |
音樂(理論)組 | 9 | 82.80 | 3 | 是 |
音樂(理論)組 | 7 | 82.00 | 5 | 是 |
音樂(理論)組 | 10 | 81.80 | 6 | 否 |
音樂(理論)組 | 5 | 79.40 | 7 | 否 |
音樂(理論)組 | 1 | 78.80 | 8 | 否 |
音樂(理論)組 | 8 | 78.80 | 8 | 否 |
音樂(理論)組 | 4 | 77.40 | 10 | 否 |
?
2022年衡陽幼兒師范高等??茖W校人才引進?
???工作領導小組辦公室
2022年6月25日